288彩票 | ||||||||
序號 | 複試專業 | 考生編號 | 姓名 | 初試總分 | 複試成績 | 總成績 | 是否擬錄取 | 備注 |
1 | 040103教育史全日制 | 101651000001332 | 向小燕 | 369 | 84.00 | 76.86 | 擬錄取 |
|
2 | 040103教育史全日制 | 105421530502483 | 歐陽玉軒 | 354 | 89.00 | 76.26 | 擬錄取 |
|
3 | 040104比較教育學全日制 | 104141040104007 | 梁豔萍 | 371 | 80.00 | 75.94 | 擬錄取 |
|
4 | 040104比較教育學全日制 | 102001210101263 | 祝歌偉 | 351 | 89.00 | 75.84 | 擬錄取 |
|
5 | 040104比較教育學全日制 | 103351000903816 | 徐蓓 | 354 | 83.50 | 74.61 | 擬錄取 |
|
6 | 040104比較教育學全日制 | 106941040101028 | 魯然 | 358 | 79.50 | 73.97 | 擬錄取 |
|
7 | 040104比較教育學全日制 | 102001210100113 | 郭月 | 352 | 81.50 | 73.73 | 擬錄取 | 嘉興學院聯合培養 |
8 | 040104比較教育學全日制 | 102001210100456 | 王蘇月 | 356 | 67.00 | 69.94 | 擬錄取 | 嘉興學院聯合培養 |
9 | 040106高等教育學全日制 | 102001210101711 | 潘詩穎 | 359 | 89.00 | 76.96 | 擬錄取 | 嘉興學院聯合培養 |
10 | 040107成人教育學全日制 | 102001210100984 | 楊肖 | 361 | 89.00 | 77.24 | 擬錄取 |
|
11 | 040107成人教育學全日制 | 101651000000329 | 許瀚予 | 358 | 79.00 | 73.82 | 擬錄取 |
|
12 | 040107成人教育學全日制 | 104751040101364 | 徐月瑩 | 352 | 81.50 | 73.73 | 擬錄取 |
|
13 | 0401Z1教師教育全日制 | 102001210101137 | 許豔爽 | 352 | 85.50 | 74.93 | 擬錄取 |
|
14 | 0401Z1教師教育全日制 | 100561030527335 | 張晶晶 | 356 | 82.00 | 74.44 | 擬錄取 |
|
15 | 0401Z1教師教育全日制 | 103351000921960 | 葉怡彤 | 349 | 85.00 | 74.36 | 擬錄取 |
|
16 | 0401Z1教師教育全日制 | 104141040105056 | 徐海英 | 354 | 81.00 | 73.86 | 擬錄取 |
|
17 | 0401Z1教師教育全日制 | 105741000002108 | 吳琪 | 355 | 76.50 | 72.65 | 擬錄取 |
|
18 | 0401Z1教師教育全日制 | 103571210015450 | 沙曉雨 | 354 | 73.00 | 71.46 | 擬錄取 |
|
19 | 045117科學與技術教育全日制 | 100281340800006 | 胡婉萌 | 388 | 90.00 | 81.32 | 擬錄取 |
|
20 | 045117科學與技術教育全日制 | 103191330815030 | 傅詩羽 | 351 | 94.00 | 77.34 | 擬錄取 |
|
21 | 045117科學與技術教育全日制 | 103191320806551 | 王彤 | 358 | 86.00 | 75.92 | 擬錄取 |
|
22 | 045117科學與技術教育全日制 | 102001211214303 | 陸淑芳 | 372 | 79.00 | 75.78 | 擬錄取 |
|
23 | 045117科學與技術教育全日制 | 105111114516169 | 莊文心 | 364 | 82.50 | 75.71 | 擬錄取 |
|
24 | 045117科學與技術教育全日制 | 105111113515427 | 鄭志豔 | 360 | 82.00 | 75.00 | 擬錄取 |
|
25 | 045117科學與技術教育全日制 | 103351000917721 | 楊翹熒 | 363 | 80.00 | 74.82 | 擬錄取 |
|
26 | 045117科學與技術教育全日制 | 103191515726144 | 楊燕如 | 357 | 81.00 | 74.28 | 擬錄取 |
|
教師教育學院
2021年3月30日